![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
| L'affiche des JO d'été de 1952 | Localisation de HELSINKI - FINLANDE (EUROPE) |
![]() |
Pays participants pour la 1er fois.
Pays ayant déjà participé. |
| Accéder au tableau des Nations participantes ( 69 délégations ) | Cliquez ICI |
| Faits marquants |
| Tableau des Médailles (les 10 premiers) |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 40 | 19 | 17 | 76 | |
| 2 | 22 | 30 | 19 | 71 | |
| 3 | 16 | 10 | 16 | 42 | |
| 4 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 5 | 8 | 9 | 4 | 21 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 8 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
| 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| suite | Cliquez sur "suite" pour continuer | ||||
| Total | 138 | 135 | 138 | 411 |
| Pour plus de renseignements sur la XVème Olympiade de 1952 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page Finlande |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
| L'affiche des JO d'hiver de 1952 | Localisation de OSLO - NORVÈGE (EUROPE) |
![]() |
30 nations participent aux Jeux.
Pays participants pour la 1er fois aux jeux d'hiver.
Pays ayant déjà participé. |
| Pays participants aux jeux olympiques d'hiver de 1952 : 30 délégations (nombre de participants) |
| ARGENTINE (12) | ![]() |
CANADA (39) | ![]() |
ETATS-UNIS (66) | ![]() |
CHILI (3) | ![]() |
|||
| AUTRICHE (39) | ![]() |
BELGIQUE (9) | ![]() |
BULGARIE (10) | ![]() |
DANEMARK (1) | ![]() |
|||
| ESPAGNE (4) | ![]() |
FINLANDE (50) | ![]() |
FRANCE (26) | ![]() |
ROYAUME-UNI (18) | ![]() |
|||
| GRÈCE (3) | ![]() |
HONGRIE (12) | ![]() |
ISLANDE (11) | ![]() |
ITALIE (34) | ![]() |
|||
| ALLEMAGNE (53) | ![]() |
NORVÈGE (73) | ![]() |
PAYS-BAS (11) | ![]() |
POLOGNE (30) | ![]() |
|||
| ROUMANIE (16) | ![]() |
SUÈDE (65) | ![]() |
SUISSE (54) | ![]() |
TCHECOSLOVAQUIE (22) | ![]() |
|||
| PORTUGAL (1) | ![]() |
YOUGOSLAVIE (6) | ![]() |
JAPON (13) | ![]() |
LIBAN (1) | ![]() |
|||
| AUSTALIE (9) | ![]() |
NOUVELLE ZELANDE (6) | ![]() |
| Faits marquants |
| Tableau des Médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 22 | 22 | 23 | 67 |
| Pour plus de renseignements sur la VIème Olympiade de 1952 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page Norvège |