![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
| L'affiche des JO 1948 | Localisation de LONDRES - ROYAUME-UNI (EUROPE) |
![]() |
Pays participants pour la 1er fois.
Pays ayant déjà participé. |
| Accéder au tableau des Nations participantes ( 59 délégations ) | Cliquez ICI |
| Faits marquants |
| Tableau des Médailles (les 10 premiers) |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 38 | 27 | 19 | 84 | |
| 2 | 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 3 | 10 | 6 | 13 | 29 | |
| 4 | 10 | 5 | 12 | 27 | |
| 5 | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| 6 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| suite | Cliquez sur "suite" pour continuer | ||||
| Total | 138 | 135 | 138 | 411 |
| Pour plus de renseignements sur la XIVème Olympiade de 1948 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour Royaume-Uni |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
| L'affiche des JO d'hiver de 1948 | Localisation de SAINT-MORITZ - SUISSE (EUROPE) |
![]() |
Pays participants pour la 1er fois aux jeux d'hiver.
Pays ayant déjà participé. |
| Pays participants aux jeux olympiques d'hiver de 1948 : 28 délégations (nombre de participants) |
| ARGENTINE (10) | ![]() |
CANADA (27) | ![]() |
ETATS-UNIS (70) | ![]() |
CHILI (4) | ![]() |
|||
| AUTRICHE (53) | ![]() |
BELGIQUE (11) | ![]() |
BULGARIE (4) | ![]() |
DANEMARK (2) | ![]() |
|||
| ESPAGNE (6) | ![]() |
FINLANDE (24) | ![]() |
FRANCE (36) | ![]() |
ROYAUME-UNI (4) | ![]() |
|||
| GRÈCE (1) | ![]() |
HONGRIE (22) | ![]() |
ISLANDE (4) | ![]() |
ITALIE (55) | ![]() |
|||
| LIECHTENSTEIN (10) | ![]() |
NORVÈGE (49) | ![]() |
PAYS-BAS (4) | ![]() |
POLOGNE (29) | ![]() |
|||
| ROUMANIE (7) | ![]() |
SUÈDE (43) | ![]() |
SUISSE (68) | ![]() |
TCHECOSLOVAQUIE (48) | ![]() |
|||
| TURQUIE (4) | ![]() |
YOUGOSLAVIE (7) | ![]() |
COREE du SUD (3) | ![]() |
LIBAN (2) | ![]() |
| Faits marquants |
| Tableau des Médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 22 | 24 | 22 | 66 |
| Pour plus de renseignements sur la Vème Olympiade de 1948 | Cliquez ICI |
Retour ~ Retour |
Retour page Suisse |